云溪区胜利西路11套电梯住宅用房出让交易于2023-8-22 09:30于岳阳市公共资源交易中心已通过国有产权竞价系统完成公开竞价,现将结果公布如下:

一、成交标的明细
项目编号 标的名称 转让底价 成交价格 成交时间 成交候选人
ZCZR2023080002 云溪区胜利西路房产401房 410,100.00 410,100.00 2023-08-22 10:04:00 李仙桃
ZCZR2023080002 云溪区胜利西路房产301房 407,300.00 407,300.00 2023-08-22 10:04:00 郭华
ZCZR2023080002 云溪区胜利西路房产704房 370,300.00 370,300.00 2023-08-22 10:04:00 王振华
ZCZR2023080002 云溪区胜利西路房产601房 415,800.00 415,800.00 2023-08-22 10:04:00 李元香
ZCZR2023080002 云溪区胜利西路房产501房 413,000.00 413,000.00 2023-08-22 10:04:00 王振新
ZCZR2023080002 云溪区胜利西路房产201房 404,400.00 404,400.00 2023-08-22 10:04:00 汪金耿

二、流拍标的明细
项目编号 标的名称 转让底价 流拍时间
ZCZR2023080002 云溪区胜利西路房产504房 365,300.00 2023-08-22 10:04:00
ZCZR2023080002 云溪区胜利西路房产304房 360,200.00 2023-08-22 10:04:00
ZCZR2023080002 云溪区胜利西路房产801房 421,500.00 2023-08-22 10:04:00
ZCZR2023080002 云溪区胜利西路房产901房 400,200.00 2023-08-22 10:04:00
ZCZR2023080002 云溪区胜利西路房产904房 353,900.00 2023-08-22 10:04:00

岳阳市公共资源交易中心