受委托,我公司于2023-10-19 10:23:00于岳阳市公共资源交易中心已通过国有产权竞价系统完成公开竞价,现将成交结果公布如下:

一、成交标的明细
项目编号 标的名称 转让底价 成交价格 成交时间 成交候选人
ZCZR2023090001 标的一1号猎豹牌CFA6501AA 5,000.00 5,000.00 2023-10-19 10:26:00 廖洪波
ZCZR2023090001 标的一2号车 大众帕萨特牌SVW7183SJD 7,000.00 7,000.00 2023-10-19 10:29:48 廖洪波
ZCZR2023090001 标的一3号车丰田牌GTM7240V-NAV1 16,000.00 18,500.00 2023-10-19 10:39:25 易树东
ZCZR2023090001 标的一4号车大众牌FV7146FBDGG轿车 12,000.00 12,000.00 2023-10-19 10:43:35 廖洪波
ZCZR2023090001 标的一5号车东风日产牌FQ7204AC 13,000.00 23,000.00 2023-10-19 10:56:52 李长君
ZCZR2023090001 标的一6号车大众牌FV7187FBDWG轿车 21,000.00 21,000.00 2023-10-19 11:00:40 廖洪波
ZCZR2023090001 标的一7号车雅阁牌HG7203AB 23,000.00 27,500.00 2023-10-19 11:17:10 杨军
ZCZR2023090001 标的一8号车丰田牌TV7250 21,000.00 39,500.00 2023-10-19 11:32:58 向冰
ZCZR2023090001 标的一9号车桑塔纳牌SVW7182QQD 3,000.00 3,000.00 2023-10-19 11:36:24 廖洪波
ZCZR2023090001 标的一10号车长城 牌CC1031PA49 5,000.00 5,000.00 2023-10-19 11:39:53 廖洪波
ZCZR2023090001 标的二(17台报废车辆) 61,900.00 99,900.00 2023-10-19 11:53:29 湖南卓越再生资源有限公司

二、流拍标的明细
项目编号 标的名称 转让底价 流拍时间

岳阳市公共资源交易中心
2023-10-19 11:53:46