受委托,我公司于2024-01-23 10:00:00在岳阳市公共资源交易中心通过国有产权竞价系统完成公开竞价,现将竞价结果公示如下:

一、成交标的明细
项目编号 标的名称 转让底价 成交价格 成交时间 成交候选人

二、流拍标的明细
项目编号 标的名称 转让底价 流拍时间
ZCZR2023120010 标的01:洪源小区603栋601房 221,100.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的02:洪源小区603栋602房 220,500.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的03:洪源小区603栋603房 220,500.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的04:洪源小区603栋604房 221,100.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的05:洪源小区603栋605房 221,100.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的06:洪源小区603栋507房 236,200.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的07:洪源小区603栋607房 220,500.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的08:洪源小区603栋606房 220,500.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的09:洪源小区604栋201房 239,100.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的10:洪源小区604栋604房 221,100.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的11:洪源小区604栋502房 236,200.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的12:洪源小区604栋303房 243,000.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的13:洪源小区604栋605房 221,100.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的14:洪源小区604栋603房 220,500.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的15:洪源小区604栋606房 220,500.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的16:洪源小区604栋408房 241,400.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的17:洪源小区604栋307房 243,000.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的18:洪源小区604栋601房 221,100.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的19:洪源小区604栋506房 236,200.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的20:洪源小区604栋602房 220,500.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的21:洪源小区604栋507房 236,200.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的22:洪源小区604栋508房 236,900.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的23:洪源小区604栋503房 236,200.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的24:洪源小区604栋505房 236,900.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的25:洪源小区604栋405房 241,400.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的26:洪源小区604栋607房 220,500.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的27:洪源小区604栋608房 221,100.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的28:洪源小区604栋501房 236,900.00 2024-01-23 10:05:00
ZCZR2023120010 标的29:金岳花园小区8栋502房 387,900.00 2024-01-23 10:05:00

岳阳市公共资源交易中心
2024-01-23 10:05:20